Usage Statistics for www.felbi-film.at

Summary Period: May 2026
Generated 01-Jun-2026 03:44 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for May 2026
Total Hits 121709
Total Files 56708
Total Pages 120142
Total Visits 13443
Total KBytes 5178109
Total Unique Sites 11770
Total Unique URLs 339
Total Unique Referrers 397
Total Unique User Agents 386
. Avg Max
Hits per Hour 163 311
Hits per Day 3926 5809
Files per Day 1829 3005
Pages per Day 3875 5792
Sites per Day 379 1318
Visits per Day 433 1306
KBytes per Day 167036 287078
Hits by Response Code
Code 200 - OK 46.59% 56708
Code 206 - Partial Content 21.68% 26385
Code 301 - Moved Permanently 0.04% 54
Code 302 - Found 30.97% 37692
Code 304 - Not Modified 0.07% 88
Code 404 - Not Found 0.64% 782

Daily usage for May 2026

Daily Statistics for May 2026
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 990 0.81% 175 0.31% 945 0.79% 201 1.50% 118 1.00% 9476 0.18%
2 2659 2.18% 512 0.90% 2623 2.18% 199 1.48% 108 0.92% 31280 0.60%
3 4351 3.57% 1437 2.53% 4294 3.57% 246 1.83% 202 1.72% 110637 2.14%
4 3176 2.61% 880 1.55% 3141 2.61% 257 1.91% 167 1.42% 67756 1.31%
5 5086 4.18% 2579 4.55% 5049 4.20% 236 1.76% 127 1.08% 205432 3.97%
6 3889 3.20% 2246 3.96% 3858 3.21% 217 1.61% 127 1.08% 180760 3.49%
7 4086 3.36% 1734 3.06% 4037 3.36% 640 4.76% 531 4.51% 277445 5.36%
8 3973 3.26% 1855 3.27% 3920 3.26% 876 6.52% 863 7.33% 142467 2.75%
9 5406 4.44% 3005 5.30% 5346 4.45% 1306 9.72% 1318 11.20% 287078 5.54%
10 5327 4.38% 2712 4.78% 5278 4.39% 723 5.38% 735 6.24% 221889 4.29%
11 5589 4.59% 2667 4.70% 5550 4.62% 691 5.14% 701 5.96% 218859 4.23%
12 4823 3.96% 2452 4.32% 4775 3.97% 659 4.90% 677 5.75% 202669 3.91%
13 3715 3.05% 2148 3.79% 3683 3.07% 670 4.98% 676 5.74% 180425 3.48%
14 2892 2.38% 1219 2.15% 2861 2.38% 666 4.95% 672 5.71% 99864 1.93%
15 1863 1.53% 472 0.83% 1809 1.51% 672 5.00% 661 5.62% 76660 1.48%
16 2349 1.93% 635 1.12% 2319 1.93% 638 4.75% 644 5.47% 78774 1.52%
17 2856 2.35% 944 1.66% 2814 2.34% 673 5.01% 670 5.69% 72767 1.41%
18 3333 2.74% 1961 3.46% 3250 2.71% 249 1.85% 244 2.07% 154330 2.98%
19 5292 4.35% 2924 5.16% 5253 4.37% 640 4.76% 656 5.57% 243255 4.70%
20 5131 4.22% 2736 4.82% 5110 4.25% 693 5.16% 663 5.63% 228739 4.42%
21 5809 4.77% 2778 4.90% 5792 4.82% 694 5.16% 660 5.61% 233316 4.51%
22 3193 2.62% 963 1.70% 3155 2.63% 663 4.93% 650 5.52% 77164 1.49%
23 3824 3.14% 2524 4.45% 3787 3.15% 415 3.09% 399 3.39% 210681 4.07%
24 3116 2.56% 2391 4.22% 3081 2.56% 53 0.39% 54 0.46% 200985 3.88%
25 2223 1.83% 1654 2.92% 2128 1.77% 83 0.62% 78 0.66% 134429 2.60%
26 4263 3.50% 2123 3.74% 4151 3.46% 82 0.61% 90 0.76% 175873 3.40%
27 4801 3.94% 1884 3.32% 4752 3.96% 86 0.64% 74 0.63% 279063 5.39%
28 5606 4.61% 2544 4.49% 5571 4.64% 73 0.54% 69 0.59% 214855 4.15%
29 4184 3.44% 2141 3.78% 4145 3.45% 65 0.48% 73 0.62% 182694 3.53%
30 4062 3.34% 1228 2.17% 3988 3.32% 84 0.62% 82 0.70% 99242 1.92%
31 3842 3.16% 1185 2.09% 3677 3.06% 90 0.67% 121 1.03% 279247 5.39%

Hourly usage for May 2026

Hourly Statistics for May 2026
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 160 4960 4.08% 77 2394 4.22% 159 4930 4.10% 7768 240796 4.65%
1 159 4953 4.07% 77 2401 4.23% 157 4883 4.06% 6226 193007 3.73%
2 153 4764 3.91% 72 2252 3.97% 151 4710 3.92% 8381 259816 5.02%
3 169 5248 4.31% 76 2382 4.20% 166 5168 4.30% 8759 271523 5.24%
4 160 4971 4.08% 72 2239 3.95% 159 4938 4.11% 5937 184059 3.55%
5 159 4953 4.07% 76 2380 4.20% 157 4887 4.07% 8789 272460 5.26%
6 147 4568 3.75% 70 2187 3.86% 145 4525 3.77% 5894 182709 3.53%
7 154 4785 3.93% 72 2241 3.95% 153 4745 3.95% 5893 182672 3.53%
8 160 4965 4.08% 72 2238 3.95% 158 4907 4.08% 5880 182285 3.52%
9 160 4966 4.08% 74 2306 4.07% 158 4903 4.08% 7423 230127 4.44%
10 161 4995 4.10% 76 2364 4.17% 159 4941 4.11% 6284 194807 3.76%
11 165 5126 4.21% 72 2232 3.94% 162 5051 4.20% 5847 181248 3.50%
12 169 5241 4.31% 74 2295 4.05% 166 5169 4.30% 6082 188527 3.64%
13 169 5263 4.32% 75 2339 4.12% 166 5164 4.30% 7950 246443 4.76%
14 168 5221 4.29% 78 2419 4.27% 165 5145 4.28% 6334 196350 3.79%
15 171 5330 4.38% 79 2461 4.34% 170 5279 4.39% 6531 202471 3.91%
16 172 5359 4.40% 75 2338 4.12% 170 5294 4.41% 6096 188986 3.65%
17 168 5236 4.30% 75 2350 4.14% 166 5158 4.29% 9652 299213 5.78%
18 175 5425 4.46% 78 2433 4.29% 173 5374 4.47% 6367 197385 3.81%
19 169 5256 4.32% 81 2536 4.47% 166 5168 4.30% 9062 280914 5.43%
20 159 4946 4.06% 80 2505 4.42% 158 4904 4.08% 6641 205871 3.98%
21 170 5295 4.35% 79 2472 4.36% 168 5236 4.36% 6423 199116 3.85%
22 163 5067 4.16% 81 2529 4.46% 159 4959 4.13% 6605 204759 3.95%
23 155 4816 3.96% 77 2415 4.26% 151 4704 3.92% 6212 192565 3.72%

Top 30 of 339 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 34960 28.72% 3003724 58.01% /stats/usage_202604.html
2 27247 22.39% 6836 0.13% /
3 15807 12.99% 1228504 23.72% /stats/usage_202605.html
4 1539 1.26% 142484 2.75% /stats/usage_201505.html
5 784 0.64% 68434 1.32% /stats/usage_202603.html
6 783 0.64% 66736 1.29% /stats/usage_202602.html
7 269 0.22% 22870 0.44% /stats/usage_202406.html
8 96 0.08% 760 0.01% /siebenhirten/
9 49 0.04% 36 0.00% /_wp_scripts/jspngfix.js
10 48 0.04% 572 0.01% /_wp_scripts/wp_navbar_menu.js
11 47 0.04% 45 0.00% /_wp_scripts/global_navtree.js
12 47 0.04% 523 0.01% /siebenhirten/si-geschichte3.html
13 45 0.04% 915 0.02% /_wp_scripts/jsNavBarFuncs.js
14 43 0.04% 368 0.01% /impressum.html
15 43 0.04% 353 0.01% /links.html
16 39 0.03% 3379 0.07% /stats/usage_201409.html
17 38 0.03% 92 0.00% /_wp_scripts/wp_navbar_menu3.css
18 37 0.03% 447 0.01% /agb.html
19 31 0.03% 1583 0.03% /_wp_generated/wpa94c2d93.png
20 31 0.03% 271 0.01% /siebenhirten/si-bilder.html
21 29 0.02% 298 0.01% /siebenhirten/si-autoren.html
22 28 0.02% 334 0.01% /siebenhirten/si-geschichte1.html
23 26 0.02% 11 0.00% /_wp_generated/wp54e787c3.png
24 25 0.02% 231 0.00% /_wp_generated/wp240ed844.png
25 24 0.02% 438 0.01% /_wp_generated/wp35bb207e.png
26 24 0.02% 357 0.01% /_wp_generated/wpac8c1210_05.jpg
27 24 0.02% 223 0.00% /_wp_generated/wpfa66ff0c.png
28 24 0.02% 272 0.01% /siebenhirten/si-bestellung.html
29 22 0.02% 235 0.00% /siebenhirten/si-impressum.html
30 20 0.02% 200 0.00% /stats/

Top 10 of 339 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 34960 28.72% 3003724 58.01% /stats/usage_202604.html
2 15807 12.99% 1228504 23.72% /stats/usage_202605.html
3 4 0.00% 313801 6.06% /sandra_und_christoph_webseite_gro_.wmv
4 1539 1.26% 142484 2.75% /stats/usage_201505.html
5 3 0.00% 131520 2.54% /VB Kirtag Demo3.wmv
6 4 0.00% 120171 2.32% /tina_und_philipp_demo_gro_.wmv
7 784 0.64% 68434 1.32% /stats/usage_202603.html
8 783 0.64% 66736 1.29% /stats/usage_202602.html
9 269 0.22% 22870 0.44% /stats/usage_202406.html
10 9 0.01% 18834 0.36% /WebOpeningNeu1.wmv

Top 10 of 124 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 269 0.22% 4817 36.10% /stats/usage_202406.html
2 1539 1.26% 1496 11.21% /stats/usage_201505.html
3 27247 22.39% 1125 8.43% /
4 15807 12.99% 918 6.88% /stats/usage_202605.html
5 34960 28.72% 764 5.73% /stats/usage_202604.html
6 783 0.64% 736 5.52% /stats/usage_202602.html
7 784 0.64% 733 5.49% /stats/usage_202603.html
8 7 0.01% 728 5.46% /stats/usage_202511.html
9 8 0.01% 728 5.46% /stats/usage_202601.html
10 6 0.00% 722 5.41% /stats/usage_202512.html

Top 10 of 123 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 269 0.22% 4817 36.10% /stats/usage_202406.html
2 1539 1.26% 1482 11.11% /stats/usage_201505.html
3 27247 22.39% 1096 8.21% /
4 15807 12.99% 932 6.98% /stats/usage_202605.html
5 34960 28.72% 761 5.70% /stats/usage_202604.html
6 783 0.64% 735 5.51% /stats/usage_202602.html
7 784 0.64% 730 5.47% /stats/usage_202603.html
8 7 0.01% 726 5.44% /stats/usage_202511.html
9 8 0.01% 723 5.42% /stats/usage_202601.html
10 6 0.00% 719 5.39% /stats/usage_202512.html

Top 30 of 397 Total Referrers
# Hits Referrer
1 16869 13.86% https://vetosh-optom.ru
2 7901 6.49% https://krakenapps.org
3 7878 6.47% https://kgm-sim.ru
4 3126 2.57% - (Direct Request)
5 2505 2.06% https://kupit-simkarty-optom.ru/
6 2450 2.01% https://spb-generic.ru/
7 2430 2.00% https://viagra-good24.ru/cialis
8 2225 1.83% https://kupit-simboks.ru/
9 2013 1.65% https://misterdick.ru/
10 1856 1.52% https://1baska.com
11 1830 1.50% https://familyboom.ru
12 1828 1.50% https://hukukblogu.com
13 1827 1.50% https://athenaofficial.com
14 1821 1.50% https://t.1xbet.com/tr
15 1820 1.50% https://aze.1xbet.com/tr
16 1809 1.49% https://1xbet-giris1.ru
17 1804 1.48% https://onemozelegitim.com
18 1803 1.48% https://tog.gen.tr
19 1801 1.48% https://1xbet-giris2.ru
20 1790 1.47% https://hititbetgirisli.com
21 1789 1.47% https://acarsanscania.com
22 1777 1.46% https://1xbet-app1.ru
23 1769 1.45% https://nupel.net
24 1754 1.44% https://kapuzbasiselalesi.net
25 1752 1.44% https://1xbet-giris.ru
26 1746 1.43% https://1xbet-app2.ru
27 1729 1.42% https://4kfilmizlesene.org
28 1705 1.40% https://otelelbistan.com
29 1665 1.37% https://seo-creative.ru/
30 1600 1.31% https://wtechno.ru/

Top 2 of 2 Total Search Strings
# Hits Search String
1 2 50.00% aisearchindex.space
2 2 50.00% https://jugandoar.com/casino-bet-online/

Top 15 of 386 Total User Agents
# Hits User Agent
1 26347 21.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/40.0
2 18319 15.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
3 18151 14.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
4 18041 14.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
5 18023 14.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
6 17982 14.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
7 525 0.43% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
8 270 0.22% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
9 201 0.17% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
10 194 0.16% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot
11 183 0.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/139.0.0.0 Safari/537.36
12 182 0.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/118.0.0.0 Safari/537.36
13 95 0.08% Mozilla/5.0
14 91 0.07% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; spider-
15 91 0.07% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)

Usage by Country for May 2026

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 121709 100.00% 83093 146.53% 5178109 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23