Usage Statistics for www.felbi-film.at

Summary Period: June 2026
Generated 29-Jun-2026 04:42 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for June 2026
Total Hits 63679
Total Files 13868
Total Pages 62227
Total Visits 2154
Total KBytes 1336616
Total Unique Sites 1854
Total Unique URLs 292
Total Unique Referrers 372
Total Unique User Agents 455
. Avg Max
Hits per Hour 91 306
Hits per Day 2195 4477
Files per Day 478 1083
Pages per Day 2145 4382
Sites per Day 63 153
Visits per Day 74 134
KBytes per Day 46090 200040
Hits by Response Code
Code 200 - OK 21.78% 13868
Code 206 - Partial Content 30.32% 19309
Code 301 - Moved Permanently 0.05% 32
Code 302 - Found 46.60% 29673
Code 304 - Not Modified 0.16% 99
Code 404 - Not Found 1.10% 698

Daily usage for June 2026

Daily Statistics for June 2026
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 2876 4.52% 1021 7.36% 2713 4.36% 129 5.99% 149 8.04% 104542 7.82%
2 3049 4.79% 839 6.05% 3016 4.85% 89 4.13% 77 4.15% 64461 4.82%
3 2312 3.63% 599 4.32% 2280 3.66% 88 4.09% 84 4.53% 45771 3.42%
4 2890 4.54% 788 5.68% 2865 4.60% 78 3.62% 71 3.83% 57818 4.33%
5 2091 3.28% 716 5.16% 2045 3.29% 94 4.36% 100 5.39% 95523 7.15%
6 2973 4.67% 875 6.31% 2920 4.69% 88 4.09% 82 4.42% 63160 4.73%
7 3103 4.87% 905 6.53% 3057 4.91% 79 3.67% 79 4.26% 67372 5.04%
8 2778 4.36% 671 4.84% 2726 4.38% 101 4.69% 103 5.56% 200040 14.97%
9 4477 7.03% 1083 7.81% 4382 7.04% 134 6.22% 153 8.25% 107607 8.05%
10 3215 5.05% 462 3.33% 3167 5.09% 104 4.83% 97 5.23% 112186 8.39%
11 2672 4.20% 226 1.63% 2597 4.17% 92 4.27% 117 6.31% 14379 1.08%
12 2798 4.39% 328 2.37% 2718 4.37% 102 4.74% 135 7.28% 22394 1.68%
13 2568 4.03% 529 3.81% 2508 4.03% 89 4.13% 95 5.12% 38085 2.85%
14 3186 5.00% 767 5.53% 3097 4.98% 94 4.36% 133 7.17% 57162 4.28%
15 3352 5.26% 565 4.07% 3287 5.28% 80 3.71% 114 6.15% 40089 3.00%
16 2346 3.68% 228 1.64% 2306 3.71% 93 4.32% 87 4.69% 12332 0.92%
17 2430 3.82% 133 0.96% 2371 3.81% 73 3.39% 79 4.26% 6620 0.50%
18 2475 3.89% 113 0.81% 2352 3.78% 80 3.71% 123 6.63% 2826 0.21%
19 1450 2.28% 82 0.59% 1408 2.26% 39 1.81% 58 3.13% 3095 0.23%
20 1056 1.66% 72 0.52% 1010 1.62% 39 1.81% 57 3.07% 2890 0.22%
21 1282 2.01% 363 2.62% 1269 2.04% 61 2.83% 53 2.86% 26953 2.02%
22 2920 4.59% 733 5.29% 2913 4.68% 37 1.72% 42 2.27% 58037 4.34%
23 1723 2.71% 529 3.81% 1666 2.68% 32 1.49% 34 1.83% 38871 2.91%
24 1504 2.36% 381 2.75% 1471 2.36% 32 1.49% 53 2.86% 29355 2.20%
25 137 0.22% 69 0.50% 107 0.17% 40 1.86% 37 2.00% 2550 0.19%
26 463 0.73% 197 1.42% 450 0.72% 48 2.23% 54 2.91% 15383 1.15%
27 1404 2.20% 485 3.50% 1392 2.24% 98 4.55% 102 5.50% 39564 2.96%
28 130 0.20% 93 0.67% 117 0.19% 80 3.71% 84 4.53% 6341 0.47%
29 19 0.03% 16 0.12% 17 0.03% 13 0.60% 15 0.81% 1210 0.09%

Hourly usage for June 2026

Hourly Statistics for June 2026
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 85 2485 3.90% 19 576 4.15% 83 2408 3.87% 1462 42389 3.17%
1 84 2445 3.84% 17 518 3.74% 82 2400 3.86% 1306 37870 2.83%
2 87 2537 3.98% 17 511 3.68% 85 2492 4.00% 4015 116436 8.71%
3 86 2505 3.93% 17 518 3.74% 84 2440 3.92% 1315 38147 2.85%
4 88 2567 4.03% 19 553 3.99% 86 2510 4.03% 1345 38995 2.92%
5 87 2527 3.97% 18 524 3.78% 85 2466 3.96% 1293 37506 2.81%
6 88 2555 4.01% 18 527 3.80% 86 2521 4.05% 1356 39328 2.94%
7 82 2406 3.78% 17 505 3.64% 81 2353 3.78% 1377 39940 2.99%
8 85 2488 3.91% 17 519 3.74% 84 2440 3.92% 1310 37986 2.84%
9 87 2534 3.98% 19 564 4.07% 85 2483 3.99% 1428 41417 3.10%
10 98 2857 4.49% 19 565 4.07% 96 2803 4.50% 1406 40760 3.05%
11 99 2877 4.52% 22 657 4.74% 96 2807 4.51% 1479 42899 3.21%
12 101 2929 4.60% 23 672 4.85% 97 2833 4.55% 1541 44691 3.34%
13 103 3013 4.73% 22 658 4.74% 102 2966 4.77% 2667 77342 5.79%
14 96 2790 4.38% 22 662 4.77% 95 2762 4.44% 1645 47718 3.57%
15 99 2891 4.54% 21 623 4.49% 97 2835 4.56% 1616 46866 3.51%
16 105 3062 4.81% 20 600 4.33% 103 3004 4.83% 2590 75107 5.62%
17 93 2711 4.26% 21 616 4.44% 90 2622 4.21% 6750 195757 14.65%
18 91 2643 4.15% 20 591 4.26% 88 2576 4.14% 1488 43143 3.23%
19 90 2625 4.12% 20 593 4.28% 88 2568 4.13% 1583 45911 3.43%
20 98 2851 4.48% 22 666 4.80% 94 2726 4.38% 1543 44735 3.35%
21 89 2581 4.05% 18 546 3.94% 87 2538 4.08% 2845 82500 6.17%
22 84 2458 3.86% 19 565 4.07% 82 2396 3.85% 1418 41130 3.08%
23 80 2342 3.68% 18 539 3.89% 78 2278 3.66% 1312 38043 2.85%

Top 30 of 292 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 19923 31.29% 5553 0.42% /
2 6213 9.76% 467530 34.98% /stats/usage_202606.html
3 5005 7.86% 438859 32.83% /stats/usage_202605.html
4 281 0.44% 23890 1.79% /stats/usage_202406.html
5 158 0.25% 13689 1.02% /stats/usage_201409.html
6 97 0.15% 725 0.05% /siebenhirten/
7 40 0.06% 368 0.03% /impressum.html
8 38 0.06% 773 0.06% /_wp_scripts/jsNavBarFuncs.js
9 37 0.06% 398 0.03% /siebenhirten/si-autoren.html
10 37 0.06% 410 0.03% /siebenhirten/si-geschichte3.html
11 36 0.06% 26 0.00% /_wp_scripts/jspngfix.js
12 35 0.05% 34 0.00% /_wp_scripts/global_navtree.js
13 35 0.05% 434 0.03% /agb.html
14 35 0.05% 318 0.02% /siebenhirten/si-bilder.html
15 35 0.05% 437 0.03% /siebenhirten/si-geschichte1.html
16 35 0.05% 350 0.03% /stats/
17 34 0.05% 405 0.03% /_wp_scripts/wp_navbar_menu.js
18 34 0.05% 314 0.02% /links.html
19 33 0.05% 376 0.03% /siebenhirten/si-impressum.html
20 31 0.05% 75 0.01% /_wp_scripts/wp_navbar_menu3.css
21 31 0.05% 343 0.03% /siebenhirten/si-bestellung.html
22 28 0.04% 192 0.01% /_wp_generated/wp3874cb29_05.jpg
23 27 0.04% 303 0.02% /siebenhirten/si-geschichte2.html
24 26 0.04% 569 0.04% /_wp_generated/wp39f9a8a3_05.jpg
25 24 0.04% 260 0.02% /_wp_generated/wpac8c1210_05.jpg
26 22 0.03% 2041 0.15% /stats/usage_201505.html
27 21 0.03% 976 0.07% /_wp_generated/wpa94c2d93.png
28 20 0.03% 9 0.00% /_wp_generated/wp54e787c3.png
29 19 0.03% 141 0.01% /_wp_generated/wpfa66ff0c.png
30 19 0.03% 88 0.01% /home.html

Top 10 of 292 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 6213 9.76% 467530 34.98% /stats/usage_202606.html
2 5005 7.86% 438859 32.83% /stats/usage_202605.html
3 2 0.00% 156900 11.74% /sandra_und_christoph_webseite_gro_.wmv
4 3 0.00% 90129 6.74% /tina_und_philipp_demo_gro_.wmv
5 2 0.00% 87680 6.56% /VB Kirtag Demo3.wmv
6 281 0.44% 23890 1.79% /stats/usage_202406.html
7 158 0.25% 13689 1.02% /stats/usage_201409.html
8 3 0.00% 8072 0.60% /WebOpeningNeu1.wmv
9 19923 31.29% 5553 0.42% /
10 15 0.02% 3218 0.24% /siebenhirten/_wp_generated/wp0b29928f.png

Top 10 of 119 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 19923 31.29% 863 41.29% /
2 6213 9.76% 295 14.11% /stats/usage_202606.html
3 281 0.44% 241 11.53% /stats/usage_202406.html
4 97 0.15% 64 3.06% /siebenhirten/
5 158 0.25% 59 2.82% /stats/usage_201409.html
6 5 0.01% 36 1.72% /stats/usage_202604.html
7 40 0.06% 26 1.24% /impressum.html
8 35 0.05% 24 1.15% /agb.html
9 35 0.05% 24 1.15% /siebenhirten/si-geschichte1.html
10 37 0.06% 23 1.10% /siebenhirten/si-autoren.html

Top 10 of 117 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 19923 31.29% 819 39.13% /
2 6213 9.76% 348 16.63% /stats/usage_202606.html
3 281 0.44% 215 10.27% /stats/usage_202406.html
4 97 0.15% 64 3.06% /siebenhirten/
5 158 0.25% 56 2.68% /stats/usage_201409.html
6 5 0.01% 36 1.72% /stats/usage_202604.html
7 37 0.06% 35 1.67% /siebenhirten/si-geschichte3.html
8 40 0.06% 27 1.29% /impressum.html
9 35 0.05% 26 1.24% /siebenhirten/si-geschichte1.html
10 35 0.05% 25 1.19% /agb.html

Top 30 of 372 Total Referrers
# Hits Referrer
1 17530 27.53% https://ksxytor.ru
2 4636 7.28% https://kgm-sim.ru
3 2776 4.36% - (Direct Request)
4 2245 3.53% https://viagra-good24.ru/cialis/kupit-super-tadarayz-v-moskve
5 2209 3.47% https://viagra-good24.ru/cialis/kupit-dzhenerik-sialis-20mg-v-moskve
6 1475 2.32% https://spb-generic.ru
7 1464 2.30% https://misterdick.ru
8 1443 2.27% https://viagra-good24.ru
9 1325 2.08% https://spb-generic.ru/tadalafil/djenerik-sialis-40-mg
10 1321 2.07% https://spb-generic.ru/s-dapoksetinom/super-tadarise-sialis-20-mg-dapoksetin-60-mg
11 1122 1.76% https://viagra-good24.ru/viagra/kupit-avanafil-100mg-v-moskve
12 1117 1.75% https://viagra-good24.ru/viagra/kupit-super-p-force-v-moskve
13 1104 1.73% https://viagra-good24.ru/viagra
14 1099 1.73% https://viagra-good24.ru/levitra
15 1097 1.72% https://viagra-good24.ru/cialis
16 891 1.40% http://mysoline.3rin.net
17 781 1.23% http://galantaminonlinebestellen.jw.lt
18 761 1.20% http://reminylgalantaminerezeptfreiausland.onlinewebshop.net/
19 677 1.06% http://cosoptgouttetrouvercombigan.mystrikingly.com
20 579 0.91% http://909533.xobor.de
21 570 0.90% http://vendonorybelsusonline.emiweb.es/
22 440 0.69% http://toxo-mox-chat-ou-chien.alloforum.com
23 440 0.69% http://xamiolcremetekoop.brushd.com
24 400 0.63% http://toxo-mox-chien.forumactif.be
25 392 0.62% http://906713.xobor.de
26 390 0.61% http://classifieds.ocala-news.com/author/pappy
27 363 0.57% https://blockchain-development-company.xyz
28 351 0.55% http://rybelsus14enligneachat.mystrikingly.com
29 339 0.53% http://cyclomune05ml3.forumpro.fr
30 320 0.50% http://cosopt-collyre-equivalent.mozellosite.com

Top 15 of 455 Total User Agents
# Hits User Agent
1 19185 30.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/40.0
2 8037 12.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
3 8034 12.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
4 7940 12.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
5 7912 12.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
6 7877 12.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
7 458 0.72% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
8 431 0.68% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
9 166 0.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/139.0.0.0 Safari/537.36
10 138 0.22% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
11 132 0.21% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot
12 106 0.17% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; spider-
13 106 0.17% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.114 Safari/537.36
14 103 0.16% Mozilla/4.0
15 84 0.13% Mozilla/5.0

Usage by Country for June 2026

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 63679 100.00% 33177 239.23% 1336616 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23